地下鉄駅徒歩2分、角地に聳えるエクセルシオール北23条の高層階。開放感あふれる眺望と都市の利便性を兼ね備えた、この街でしか叶わない上質な暮らしがここにあります。
エクセルシオール北23条
-
最寄駅
札幌市営南北線 北24条
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 83.28㎡(25.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エクセルシオール北23条 | 築年月 | 2001年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,695円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD14.4 洋7.5 洋5.7 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,500円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下9階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 83.28㎡ (25.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 幌北小学校(950m) 北辰中学校(988m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駅2分・角地・高層階。三拍子そろったエクセルシオール北23条で上質な都市生活を。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】643.45㎡(194.64坪) 【法令制限等】住宅街区整備促進区域,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【接道状況】一方(北22m 公道 接面30m) |
||||||||
| 物件番号 | 207501-21 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/29 次回の情報更新予定日:2026/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- エクセルシオール北23条
- 3,480 万円
- 3LDK (83.28㎡)
- 札幌市営南北線 北24条
- 札幌市北区北二十三条西2丁目



















